全棟が戸建てで、各ユニットの定員が6~8人の小規模グループケアでの養育です。子どもたちは、家庭的な環境の中で、のびのびと生活しています。
開設当初から定員30人、3棟建ての完全小舎制で行って参りましたが、令和元年7月より小規模グループケアがスタート。
10名×3棟の体制から、8名×3棟(本園)と6名×1棟(分園)の4ユニットになりました。
子供たちの日常がより豊かになるように、今後は1ユニット6名で5ユニットをめざして職員の増員に取り組んでいます。
児童養護施設桑梓 施設長 根岸 潔
棟名 | 幼児 | 小学生 | 中学生 | 高校生 | その他 |
合計 | 定員 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カルミア | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
ぼたん | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
コスモス | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | |
すみれ(分園) | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 |
合計 | 2人 | 16人 | 4人 | 6人 | 1人 | 29人 | 30人 |
時間 | 児童 |
---|---|
6:30 | 起床(着替え・洗顔) |
7:00 | 朝食 歯磨き |
7:30 | 小学生登校 中学校登校 |
7:50 | 幼稚園登園 |
12:00 | (昼食) |
15:00 | 下校・帰園 おやつ |
15:30 | 宿題・時間割準備 屋外遊び ※ゲーム時間 15~17時 |
16:00 | 幼児入浴 |
16:30 | 外遊び児童各棟に戻る |
17:00 | 入浴(順次) |
18:00 | 夕食 余暇時間 |
19:30 | 幼児就床 |
20:30 | 小学生低学年就床 |
21:00 | 小学生高学年就床 |
22:00 | 中学生就床 |
23:00 | 高校生就床 |
時間 | 児童 |
---|---|
6:30 | 起床(着替え・洗顔) |
7:00 | 朝食 歯磨き 清掃 |
9:00 | 学習、屋外遊び スポーツ少年団参加(該当児) |
12:00 | 昼食 |
13:00 | 屋外遊び、ゲーム ※ゲーム時間 13~15時 |
15:00 | おやつ 屋外遊び |
16:00 | 幼児入浴 |
16:30 | 外遊び児童各棟に戻る |
17:00 | 入浴(順次) |
18:00 | 夕食 余暇時間 |
19:30 | 幼児就床 |
20:30 | 小学生低学年就床 |
21:00 | 小学生高学年就床 |
22:00 | 中学生就床 |
23:00 | 高校生就床 |
4月.
お花見
5月.
こどもの日
6月.
何でも大会
7月.
七夕
8月.
お楽しみ会
9月.
秋まつり
10月.
ハロウィン
11月.
七五三
12月.
クリスマス会
1月.
初詣
2月.
節分
3月.
ひな祭り 卒業・卒園を祝う会
※児童の誕生日は、棟の「お誕生日会」でお祝いします。
職員は、寮夫・寮母のように、子どもたちの生活を支えます。
炊事・洗濯・掃除などのほか、朝起きられない子どもを起こしたり宿題をみたり。
食材を買いに、子どもたちと一緒にスーパーに行くことも、日常のことです。
ご家庭での生活と同じように、夏休みの小旅行や、季節のイベントなども企画しています。
望まずここに来た子どもも少なくありません。
そんな子どもたちが、ここで楽しく、良い人生を送ってもらえるよう、心を砕いています。